Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000490 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.10 |
| Na | 1096.44 |
| K | 256.68 |
| MgCO3 | 2304.08 |
| Ca | 9822.69 |
| Fe | 22.40 |
| Cl | 1756.13 |
| Br | 7.50 |
| J | 7.41 |
| NO3 | 826.03 |
| SO4 | 1354.68 |
| Li/Na | 0.16 |
| K/Na | 344.00 |
| Cl/Na | 2068.00 |
| Br/Na | 8.40 |
| I/Na | 12.00 |
| SO4/Na | 487.90 |
| F/Na | 17.80 |
| NO3/Na | 352.10 |
| open access | True |
| project |