Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000485 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.03 |
| Na | 1263.99 |
| K | 424.06 |
| MgCO3 | 2254.68 |
| Ca | 11463.43 |
| Fe | 40.37 |
| Cl | 1794.86 |
| Br | 8.15 |
| J | 1.03 |
| NO3 | 890.69 |
| SO4 | 2354.42 |
| Li/Na | 0.82 |
| K/Na | 335.00 |
| Cl/Na | 1420.00 |
| Br/Na | 6.40 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 1862.70 |
| F/Na | 31.90 |
| NO3/Na | 704.70 |
| open access | True |
| project |