Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002523 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 17.50 |
| K/Na | 1913.00 |
| Cl/Na | 2827.00 |
| Br/Na | 6.90 |
| I/Na | 44.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002523 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 17.50 |
| K/Na | 1913.00 |
| Cl/Na | 2827.00 |
| Br/Na | 6.90 |
| I/Na | 44.50 |
| open access | True |
| project |