Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002521 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 9.40 |
| K/Na | 165.00 |
| Cl/Na | 3689.00 |
| Br/Na | 3.80 |
| I/Na | 12.70 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002521 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 9.40 |
| K/Na | 165.00 |
| Cl/Na | 3689.00 |
| Br/Na | 3.80 |
| I/Na | 12.70 |
| open access | True |
| project |